最近、XPERIA Zの話題がひっきりなしにネットをにぎわしている。ちょっと、ここで、旧機種(もう旧機種になっちゃうの?)のXPERIA AXと比較してみましょう。
| XPERIA Z | XPERIA AX | |
|---|---|---|
| OS | Android 4.1 | Android 4.0 | 
| CPU | Qualcomm Snapdragon APQ8064 1.5GHzQuadCore | Qualcomm Snapdragon MSM8960 1.5GHzDualCore | 
| 幅 | 71mm | 65mm | 
| 高さ | 139mm | 129mm | 
| 厚み | 7.9mm | 8.9mm | 
| 重さ | 146g | 120g | 
| バッテリー容量 | 2230mAh | 1700mAh | 
| メモリ | ROM:16GバイトRAM:2Gバイト | ROM:16GバイトRAM:1Gバイト | 
| ディスプレイ | 5インチフルHD(1080×1920ピクセル)TFT液晶 | 4.3インチHD(720×1280ピクセル)TFT液晶 | 
XPERIA Zの薄さ、バッテリー容量、そして5インチ液晶、その差はちょっとずつだが、際立っている。
5インチの液晶は魅力だ。後、肝はなんといってもバッテリーだ。バッテリーの持ちが気になる。

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント